728x90
반응형
MATERIALS
Copper, Bronze, Aluminum, Stainless Steel, Special Steels, Invar (Nilo 36), Monel, Silver, and special Clad or Bi-Metallic alloys.
WR | FREQ. RANGE/GHz |
ID[inch] | OD[inch] | WALL [inch] |
||
W | H | W | H | |||
WR3 | 220 - 325 | 0.034 | 0.017 | 0.094 | 0.077 | 0.030 |
WR4 | 170 - 260 | 0.043 | 0.022 | 0.103 | 0.082 | 0.030 |
WR5 | 140 - 220 | 0.051 | 0.026 | 0.111 | 0.086 | 0.030 |
WR7 | 110 - 170 | 0.065 | 0.033 | 0.125 | 0.093 | 0.030 |
WR8 | 90 - 140 | 0.080 | 0.040 | 0.140 | 0.100 | 0.030 |
WR10 | 75 - 110 | 0.100 | 0.050 | 0.180 | 0.130 | 0.040 |
WR12 | 60 - 90 | 0.122 | 0.061 | 0.202 | 0.141 | 0.040 |
WR15 | 50 - 75 | 0.148 | 0.074 | 0.228 | 0.154 | 0.040 |
WR19 | 40 - 60 | 0.188 | 0.094 | 0.268 | 0.174 | 0.040 |
WR22 | 33 - 50 | 0.224 | 0.112 | 0.304 | 0.192 | 0.040 |
WR28 | 26.50 - 40.00 | 0.280 | 0.140 | 0.360 | 0.220 | 0.040 |
WR34 | 22.00 - 33.00 | 0.340 | 0.170 | 0.420 | 0.250 | 0.040 |
WR42 | 18.00 - 26.50 | 0.420 | 0.170 | 0.500 | 0.250 | 0.040 |
WR51 | 15.00 - 22.00 | 0.510 | 0.255 | 0.590 | 0.335 | 0.040 |
WR62 | 12.40 - 18.00 | 0.622 | 0.311 | 0.702 | 0.391 | 0.040 |
WR75 | 10.00 - 15.00 | 0.750 | 0.375 | 0.850 | 0.475 | 0.050 |
WR90 | 8.20- 12.40 | 0.900 | 0.400 | 1.000 | 0.500 | 0.050 |
WR102 | 7.00 - 11.00 | 1.020 | 0.510 | 1.148 | 0.638 | 0.064 |
WR112 | 7.05 - 10.00 | 1.122 | 0.497 | 1.250 | 0.625 | 0.064 |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 1.372 | 0.622 | 1.500 | 0.750 | 0.064 |
WR159 | 4.90 - 7.05 | 1.590 | 0.795 | 1.718 | 0.923 | 0.064 |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 1.872 | 0.872 | 2.000 | 1.000 | 0.640 |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 2.290 | 1.145 | 2.418 | 1.273 | 0.064 |
WR284 | 2.60 - 3.95 | 2.840 | 1.340 | 3.000 | 1.500 | 0.080 |
WR340 | 2.130 - 3.00 | 3.400 | 1.700 | 3.560 | 1.860 | 0.080 |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 4.300 | 2.150 | 4.460 | 2.310 | 0.080 |
WR | FREQ. RANGE/GHz |
ID[mm] | OD[mm] | WALL [mm] |
||
W | H | W | H | |||
WR3 | 220 - 325 | 0.86 | 0.43 | 2.39 | 1.96 | 0.76 |
WR4 | 170 - 260 | 1.09 | 0.55 | 2.62 | 2.07 | 0.76 |
WR5 | 140 - 220 | 1.30 | 0.65 | 2.82 | 2.17 | 0.76 |
WR7 | 110 - 170 | 1.65 | 0.83 | 3.18 | 2.35 | 0.76 |
WR8 | 90 - 140 | 2.03 | 1.02 | 3.56 | 2.54 | 0.76 |
WR10 | 75 - 110 | 2.54 | 1.27 | 4.57 | 3.30 | 1.02 |
WR12 | 60 - 90 | 3.10 | 1.55 | 5.13 | 3.58 | 1.02 |
WR15 | 50 - 75 | 3.76 | 1.88 | 5.79 | 3.91 | 1.02 |
WR19 | 40 - 60 | 4.78 | 2.39 | 6.81 | 4.42 | 1.02 |
WR22 | 33 - 50 | 5.69 | 2.84 | 7.72 | 4.88 | 1.02 |
WR28 | 26.50 - 40.00 | 7.11 | 3.56 | 9.14 | 5.59 | 1.02 |
WR34 | 22.00 - 33.00 | 8.64 | 4.32 | 10.67 | 6.35 | 1.02 |
WR42 | 18.00 - 26.50 | 10.67 | 4.32 | 12.70 | 6.35 | 1.02 |
WR51 | 15.00 - 22.00 | 12.95 | 6.48 | 14.99 | 8.51 | 1.02 |
WR62 | 12.40 - 18.00 | 15.80 | 7.90 | 17.83 | 9.93 | 1.02 |
WR75 | 10.00 - 15.00 | 19.05 | 9.53 | 21.59 | 12.07 | 1.27 |
WR90 | 8.20- 12.40 | 22.86 | 10.16 | 25.40 | 12.70 | 1.27 |
WR102 | 7.00 - 11.00 | 25.91 | 12.95 | 29.16 | 16.21 | 1.63 |
WR112 | 7.05 - 10.00 | 28.50 | 12.62 | 31.75 | 15.88 | 1.63 |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 34.85 | 15.80 | 38.10 | 19.05 | 1.63 |
WR159 | 4.90 - 7.05 | 40.39 | 20.19 | 43.64 | 23.44 | 1.63 |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 47.55 | 22.15 | 50.80 | 25.40 | 16.26 |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 58.17 | 29.08 | 61.42 | 32.33 | 1.63 |
WR284 | 2.60 - 3.95 | 72.14 | 34.04 | 76.20 | 38.10 | 2.03 |
WR340 | 2.130 - 3.00 | 86.36 | 43.18 | 90.42 | 47.24 | 2.03 |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 109.22 | 54.61 | 113.28 | 58.67 | 2.03 |
추천 업체 : http://www.atwall.com
A.T. Wall – ATW Companies
A.T. Wall A.T. Wall possesses a wide range of seamless and welded tubing geared toward the customer who requires responsiveness and flexibility. We are an ISO 9001:2015 registered custom manufacturer […]
atwcompanies.com
728x90
반응형
댓글